Josi Pro E-drive er en elektrisk vogn til barn, unge og voksne. I denne vognen sitter man både komfortabelt og trygt.
Vognen har regulerbar setedybde og sammen med kroppsstøtten gir dette meget gode posisjoneringsmuligheter. Vognen kan enkelt tilpasses for hvile eller søvn, med muligheten til å legge ryggen helt ned og justere fotstøtten for optimal liggeposisjon. For ytterligere posisjoneringsbehov finnes individuelt justerbare sidestøtter for både rygg- og setedel som tilbehør.
Seteputen med memory foam bidrar til god sittestabilitet og trykkavlastning. Vognen er også utstyrt med en god demper som gir god komfort og en jevn kjøreopplevelse.
Josi Pro E-drive vogn er enkel å få med seg ut på tur. Den har lang rekkevidde, stillegående motor og god fremkommelighet.
Vognen leveres med et låsbart offroad-svinghjul, noe som gir god manøvrerbarhet. Det svinger når du vil det, men om du skal bortover i krevende og utfordrende terreng, bare lås hjulet så er du klar. Den kan også konverteres til en firehjulsvogn ved hjelp av dynamisk duo-svinghjul for økt stabilitet (tilbehør).
Vognen kan også legges sammen slik at du får den med deg i bagasjerommet på en bil.
Josi Pro E-drive og Josi Wismi E-drive representerer en ny standard for elektriske vogner designet for barn og ungdom. Disse vognene kombinerer god posisjonering med imponerende funksjonalitet.
By eller land? Klart du kan!
Produktdemonstrasjon
Hvordan legge sammen vogna?
Gjennomgang av tilbehør
Litt om tilbehøret duo-svinghjul
Beskrivelse | Josi Pro str S | Josi Pro str M | Josi Pro str L |
---|---|---|---|
Kroppslengde | 105-145 cm | 125-165 cm | 150-185 cm |
Bredde | 72 cm | 77 cm | 82 cm |
Lengde | 135 cm | 142 cm | 161 cm |
Høyde | 128 cm | 136 cm | 138 cm |
Innvendig bredde | 36 cm | 42 cm | 46 cm |
Størrelse sammenlagt | 55 x 95 x 56 cm | 60 x 100 x 63 cm | 65 x 100 x 66 cm |
Maks brukervekt | 50 kg | 70 kg | 90 kg |
Vekt | 40 kg | 41,5 kg | 43 kg |
Hjulstørrelse foran | 12,5" | 12,5" | 12,5" |
Hjulstørrelse bak | 20" | 20" | 20" |
Setebredde inntil | 36 cm | 42 cm | 46 cm |
Setedybde | 25-40 cm | 30-45 cm | 35-50 cm |
Sittehøyde | 57 cm | 57 cm | 59 cm |
Legglengde inntil | 36 cm | 42 cm | 47 cm |
Rygglengde | 80 cm | 90 cm | 95 cm |
Setetilt i grader | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Ryggvinkel i grader | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
Motor | 240W | 240W | 240W |
Batteri | 11,8 Ah | 11,8 Ah | 11,8 Ah |
Rekkevidde inntil | 30 km | 30 km | 30 km |
Ladetid batteri inntil | 3 timer | 3 timer | 3 timer |
Hastighet inntil | 6,5 km/t | 6,5 km/t | 6,5 km/t |
Beskrivelse | Artikkelnummer | HMS-nummer |
---|---|---|
Josi Pro elektrisk vogn str S | JP-30002 | 318370 |
Josi Pro elektrisk vogn str M | JP-30003 | 313819 |
Josi Pro elektrisk vogn str L | JP-30004 |
Beskrivelse | Artikkelnummer | HMS-nummer | Bilder |
---|---|---|---|
Hodestøtte skjellformet | JP-10101 | https://banolife.no/app/uploads/2023/12/Art.nr_.-JP-10101-scaled.jpg | |
Abduksjonskloss | JP-10305 | https://banolife.no/app/uploads/2023/12/Art.nr_.-JP-10305-scaled.jpg | |
Forlenger til kalesje +20 cm mer skjerming i front | JP-12500 | https://banolife.no/app/uploads/2025/05/Forlenger-til-kalesje-Art.nr_.-JP-12500.jpg | |
*En kroppsstøtte er standard, velg størrelse | https://banolife.no/app/uploads/2023/12/Kroppsstotte.jpg | ||
Kroppsstøtte str 1 bredde 16-23 cm | JP-10211 | ||
Kroppsstøtte str 2 bredde 24-32 cm | JP-10212 | ||
Kroppsstøtte str 3 bredde 32-42 cm | JP-10213 | ||
Pelott fleksible sidestøtter rygg regulerbare 10 x 12 cm | JP-10201 | https://banolife.no/app/uploads/2025/05/Pelott-fleksible-sidestotter-sete-og-rygg.jpg | |
Pelott fleksible sidestøtter rygg regulerbare 12 x 18 cm | JP-10202 | ||
Pelott fleksible sidestøtter setet regulerbare 10 x 12 cm | JP-10221 | https://banolife.no/app/uploads/2025/05/Pelott-fleksible-sidestotter-sete-og-rygg.jpg | |
Pelott fleksible sidestøtter setet regulerbare 12 x 18 cm | JP-10222 | ||
Bagasjeplattform under setet med 15 kg lastekapasitet | JP-15110 | https://banolife.no/app/uploads/2025/05/Bagasjeplattform-under-setet-med-15-kg-lastekapasitet-Art.nr_.-JP-15110.jpg | |
Dynamiske 8" svinghjul duo foran | JP-14301 | https://banolife.no/app/uploads/2025/05/Dynamiske-822-svinghjul-duo-foran-Art.nr_.-JP-14301.jpg | |
Myggnetting | JP-15600 | https://banolife.no/app/uploads/2023/12/Art.nr_.-JP-15600-scaled.jpg | |
Sitter sete str.1, grå | 77010109-1 | 236756 | |
Sitter sete str.2, grå | 77010209-1 | 236757 | |
Hoftebelte Bodypoint SR 2pkt senterjust dobbel lite l32 flat mount | HB216-S32-B1-V | 325177 | |
Hoftebelte Bodypoint SR 2pkt senterjust dobbel medium l36 flat mount | HB216-M36-B1-V | 325178 | |
Hoftebelte Bodypoint SR 2pkt senterjust dobbel stort l62 flat mount | HB216-L62-B1-V | 325179 | |
Vest Bodypoint Stayflex F bryst u/glidelås xlite flat mount | SH351XS-B5-V | 325213 | |
Vest Bodypoint Stayflex F bryst u/glidelås lite flat mount | SH351S-B5-V | 325210 | |
Vest Bodypoint Stayflex F bryst u/glidelås medium flat mount | SH351M-B5-V | 325211 | |
Vest Bodypoint Stayflex F bryst u/glidelås stort flat mount | SH351L-B5-V | 325212 | |
Vest Bodypoint Stayflex F bryst u/glidelås xstor flat mount | SH351XL-B5-V | 325209 | |
Skrittsele str1 b22 l25 | JW-10751 | 325200 | |
Skrittsele str2 b26 l31 | JW-10752 | 325201 | |
Skrittsele str3 b29 l37 | JW-10753 | 325202 | |
Skrittsele str4 b31 l42 | JW-10754 | 325203 | |
Skrittsele str5 b38 l47 | JW-10755 | 325204 | |
Skrittsele str6 b44 l53 | JW-10756 | 325205 | |
Skrittsele str7 b48 l53 | JW-10757 | 325206 |
Produktfordeler
- Sammenleggbar
- Stillegående motor med god rekkevidde
- Ryggen kan legges helt ned
FAQ
Ta kontakt med kommunens helse- og omsorgstjeneste, som kan hjelpe med å vurdere behovet og sende en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral. Søknadsprosessen innebærer ofte samarbeid med fagpersoner for å sikre riktig dokumentasjon.
Ja, våre barnehjelpemidler er utviklet for å møte et bredt spekter av behov, fra fysiske hjelpemidler for mobilitet og styrke, til sanse- og læringshjelpemidler som støtter barnets utvikling. Vi har produkter som er tilpasset både motoriske, kognitive og sansemessige utfordringer.
Barn vokser, og det er viktig med jevnlig oppfølging for å sikre at hjelpemidlet fortsatt passer. Samarbeid med fagpersoner for å justere eller bytte utstyr etter behov
Ja, de fleste hjelpemidler kan tas med på reiser. Ta kontakt med oss om du er usikker på om hjelpemidlet du er interessert i kan tas med på reise.
Ja, de fleste av våre forflytningshjelpemidler er designet for fleksibilitet og kan brukes i ulike miljøer, som hjemmet, barnehagen eller skolen.
Ja, vi gir opplæring i bruk av produktene for både foreldre og fagpersoner. Dette sikrer trygg og korrekt bruk, samt optimal utnyttelse av funksjonene.