Eloflex S1 hybrid scooter har gode kjøreegenskaper, høy komfort og er av god kvalitet. Du får den inn i egen bil og scooteren kan også tas med på fly. Med Eloflex scooteren får du en scooter som er enkel å ta med seg, samtidig som den kan kjøres utendørs på ujevne overflater. Eloflex S1 er designet for å takle alle årstider, inkludert vintermånedene i Norge.
Sammenleggbar scooter
Eloflex S1 hybrid scooter er sammenleggbar, akkurat som Eloflex sine berømte elektriske rullestoler. Dette gjør at du kan ta scooteren din med deg på turer i bil, offentlig transport og på fly.
Justerbar i lengden
Ved å trykke på én knapp kan du også velge hvor lang scooteren skal være. Eloflex S1 kan settes mellom 105-120 cm i lengden. I lang stilling kan du kjøre raskt, stabilt og trygt selv på ujevne overflater. I kort posisjon blir Eloflex scooteren mer kompakt og dermed lett å navigere. Dette er praktisk når du skal navigere innendørs der det gjerne er trange partier. Slik som i butikker og på restauranter.
Kvalitet og god rekkevidde
Den kraftige kombinasjonen av børsteløse doble motorer og doble litiumbatterier med høy effekt gir deg lang rekkevidde. Eloflex S1 scooter har en rekkevidde på hele 30 km. Scooteren er laget av materialer av høy kvalitet. Rammen er laget av aluminium, som gir lav vekt på scooteren uten at det går på bekostning av stabilitet og holdbarhet.
Les mer på NAV sine sider: NAV – Eloflex S1
Eloflex S1 Produktdemonstrasjon
Eloflex S1
Beskrivelse | Eloflex S1 |
---|---|
Vekt | 37,5 kg |
Vekt inkl batterier | 41 kg |
Max brukervekt | 120 kg |
Hastighet | 9 km/t |
Rekkevidde | 30 km |
Motor | 2x250W |
Batteri | 2xLi Ion 10ah/24V/240Wh |
Batterivekt | 1,6 kg |
Ladetid | 3 timer |
Hinderhøyde | 10 cm |
Max helling | 9 grader |
Svingradius | 100 cm |
Framhjul | 12" luftfylte |
Bakhjul | 12" luftfylte |
Sittehøyde m/pute | 45-55 cm |
Sittehøyde u/pute | 43-53cm |
Sittebredde | 45 cm / 50 cm / 55 cm |
Sittedybde | 40 cm |
Mål | 85cm(h)x63cm(b)x105cm(d) |
Mål sammenlagt | 55cm(h)x63cm(b)x105cm(d) |
Beskrivelse | HMS.art.nr | Art.nr |
---|---|---|
Eloflex S1 | 292280 | 7350006082009 |
Nysgjerrig på tilbehøret?
Sjekk ut artikkelen Hvilket ekstra tilbehør trenger du til din Eloflex? for flere detaljer, eller ta en titt på tilbehørssidene her: Tilbehør til Eloflex
Klikk to ganger på bildene nedenfor for å se dem i stort format, eller ta en titt på filmene for å lære enda mer om tilbehøret.
Beskrivelse | HMS.art.nr | Art.nr | Bilder | Filmer |
---|---|---|---|---|
Adapterkabel til batteri F/L+/D2/P/K/X/S1 | 292905 | 7350006080197 | https://www.youtube.com/embed/dKG3aUfF09k | |
Armlensveske Eloflex SD F/L+/D2/P/X/K/S1 | 295646 | 7350006082061 | https://banolife.no/app/uploads/2024/11/Armlensveske-Eloflex-7350006082061.png | |
Breddejusteringssett 10 cm Eloflex F/L+/D2/P/X/S1 | 290141 | 7350006080968 | https://banolife.no/app/uploads/2024/11/Breddejusteringssett-5-el.-10-cm-Eloflex-7350006080968-7350006080784-scaled.jpg | https://www.youtube.com/embed/n4wGmCQzvBM?list=PLHffP2AWx5BZw8Ni7BfeYvaH8ft_v2xej |
Breddejusteringssett 5 cm Eloflex F/L+/D2/P/X/S1 | 286194 | 7350006080784 | https://banolife.no/app/uploads/2024/11/Breddejusteringssett-5-el.-10-cm-Eloflex-7350006080968-7350006080784-scaled.jpg | https://www.youtube.com/embed/n4wGmCQzvBM?list=PLHffP2AWx5BZw8Ni7BfeYvaH8ft_v2xej |
Dekk 12" Gel Solid sort Eloflex F/L+/D2/P/X/K stk. | 301597 | 7350006081026 | ||
Ease Rest armlenstrekk par | 312481 | 7350006085260 | https://banolife.no/app/uploads/2024/11/Ease-Rest-amrlenstrekk-par-7350006085260.jpg | https://www.youtube.com/embed/GQmTWywdJoM?list=PLHffP2AWx5BZw8Ni7BfeYvaH8ft_v2xej |
Ease Tube - pute til ryggrør | 7350006085277 | https://banolife.no/app/uploads/2024/11/Ease-Tube-7350006085277.jpg | https://www.youtube.com/embed/GQmTWywdJoM?list=PLHffP2AWx5BZw8Ni7BfeYvaH8ft_v2xej | |
Ease Visco korsryggstøtte | 313927 | 7350006085284 | https://banolife.no/app/uploads/2024/11/Ease-Visco-Korsryggstotte-7350006085284-1-scaled.jpg | https://www.youtube.com/embed/GQmTWywdJoM?list=PLHffP2AWx5BZw8Ni7BfeYvaH8ft_v2xej |
Kjørerampe par Eloflex F/L+/D2/P/H/S1/K | 288891 | 7350006081958 | https://banolife.no/app/uploads/2024/08/Lasterampe-Eloflex-par-scaled.jpg | |
Krykkeholder med kopp | 243945 | EF-00115 | https://banolife.no/app/uploads/2024/11/Krykkeholder-med-kopp-7350006083228-scaled.jpg | |
Krykkeholder dobbel kopp | 295464 | EF-00161 | ||
Ledsagerstyring modell A - uten joystick for stoler fra ca. januar 21* | 312503 | 7350006086021 | https://banolife.no/app/uploads/2024/11/Ledsagerstyring-modell-A-7350006086021-7350006083204.tif | https://www.youtube.com/embed/kyfgMDSvXSI |
Styring ledsager ers (ledsagerstyringsbeslag) F/ L+/X/K | 286193 | 7350006080036 | https://banolife.no/app/uploads/2024/11/Styring-ledsager-eller-ledsagerstyringsbeslag-7350006080036-7350006080074-scaled.jpg | |
Nakkestøtte komplett m feste Eloflex F/L+/D2/P/S1 | 301581 | 7350006080241 | https://banolife.no/app/uploads/2024/11/Nakkestotte-komplett-m-feste-Eloflex-F-L-D2-P-S1-7350006080241-scaled.jpg | |
Apex hodestøtte 11" trapes (Star-Tex trekk) sort (OBS!! Må legge til | 311277 | APW280S-K | https://banolife.no/app/uploads/2023/02/IMG_3449_edited.png.webp | |
art.nr. CHA-ADAPT og TWIN HH. Se under) | ||||
Hodestøtte monteringsadapter kloss | 311278 | CHA-ADAPT | ||
Monteringsbeslag hodestøtte Symmetric Designs | TWIN HH | |||
Regntrekk Eloflex F/L+/D2/P/X/S1/K | 254354 | 9916 | ||
Ryggsekk Eloflex 16L | 296408 | 7350006084126 | https://banolife.no/app/uploads/2024/11/Ryggsekk-Eloflex-16L-7350006084126-scaled.jpg | |
* Inneholder ledsagerhåndtak med tommelstyring |
Produktfordeler
- Sammenleggbar
- Lengdejusterbar
- Ta med på fly, buss, tog eller båt
FAQ
Eloflex elektriske rullestoler er geniale å ha med på tur. Disse lette, sammenleggbare elektriske rullestolene har flygodkjente batterier. Det gjør at de aller fleste flyselskaper tillater å ha de med på flyet.
Les mer om hva du må tenke på når du skal fly med en Eloflex her.
Ja, Eloflex F er på rammeavtale hos NAV og kan søkes på gjennom de. Ønsker du å vite mer om hvordan du kan søke på et hjelpemiddel via NAV, kan du lese mer her https://banolife.no/nyttig-informasjon/soke-om-et-hjelpemiddel-via-nav-eller-kjope-selv/
De ulike modellene i Eloflex-serien er tilpasset ulike behov. Du kan lese mer om de ulike modellene nedenfor, eller ta kontakt med oss for veiledning. Finn modellen som passer for deg her: https://banolife.no/nyttig-informasjon/sammenleggbare-elektriske-rullestoler/
Det er mange måter å laste en Eloflex inn i en bil. Les mer om hvordan du gjør det her, eller du kan se de fire vanligste måtene å gjøre det på: https://www.youtube.com/shorts/1qlWb1gx9ZA
Når den er fulladet, er rekkevidden til en Eloflex minimum 30 km eller omtrent 5 timers kontinuerlig bruk. Ved svært kalde temperaturer (under null) kan den normale kjøreavstanden reduseres noe.
Ja, det er veldig enkelt. Med en rask og smidig bevegelse med én hånd kan du folde den sammen på 2 sekunder.
Kvalitet og holdbarhet er viktig for oss. For å sikre de høyeste standardene har våre sammenleggbare elektriske rullestoler blitt testet og sertifisert av uavhengige testinstitutter. For en mer detaljert oversikt over disse testene, se brukerhåndboken.
Ja, trekket på puten er avtakbart og vaskbart, noe som gjør det enkelt å holde Eloflex-puten ren og pen.
Regelmessig service, som med en bil, er ikke nødvendig, men grunnleggende vedlikeholdstrinn kan bidra til å forlenge stolens levetid. Se mer om hvordan du kan utføre veldikehold av din Elolfex her:
https://www.youtube.com/shorts/pQN42DwnyFA